教师个人情况简介 | |||||
姓名 | 纪俊宾 | ||||
性别 | 男 | ||||
职称 | 讲师 | ||||
学历 | 研究生 | ||||
学位 | 理学博士 | ||||
邮箱 | jijunbin@njxzc.edu.cn | ||||
招生方向 | 资源与环境(环境工程) | ||||
研究方向 | 微生物与植物互作、微生物与环境互作 | ||||
研究内容 | 长期从事微生物与环境、微生物与植物互作研究,主持国家自然科学基金青年基金1项、江苏省高等学校自然科学研究面上项目1项,作为主要成员参与国家自然科学基金面上项目4项,在Journal of Agricultural and Food Chemistry、Applied and Environmental Microbiology等期刊发表论文10余篇,申请国家发明专利4件。 | ||||
代表性成果 | 1. 国家自然科学基金青年项目,“微生物降解聚氨酯塑料的关键降解酶挖掘与改造”,2024.01-2026.12(主持) | ||||
2. 江苏省高等学校自然科学研究面上项目,“聚氨酯塑料高效解聚酶的挖掘与改造”,2023.07-2025.07(主持) | |||||
3.国家自然科学基金面上项目,“细菌代谢二甲酚的分子机制研究”,2020.01-2023.12(主要参与) | |||||
4.国家自然科学基金面上项目,“大丽轮枝菌富含亮氨酸重复结构蛋白VdLRR1调控分生孢子形成的机制”,2024.01-2027.12(参与) | |||||
5.国家重点研发计划,“塑料高效生物解聚的关键技术”,2021.12-2024.11(参与) | |||||
6. Junbin Ji, Jing Pei, Fanghui Ding, Jie Zhou, Weiliang Dong, Zhongli Cui, Xin Yan. Biodegradation of polyurethane plastic monomer 4,4′-methylenedianiline by Rhodococcus sp. YXP8. International Biodeterioration & Biodegradation. 2025, 204: 106135 | |||||
7.Junbin Ji, Jing Pei, Fanghui Ding, Caiting Zeng, Jie Zhou, Weiliang Dong, Zhongli Cui, Xin Yan. Isolation and characterization of polyester polyurethane-degrading bacterium Bacillus sp. YXP1. Environmental Research. 2024, 249: 118468 | |||||
8.Junbin Ji, Caiting Zeng, Panpan Wu, Yuying Wang, Xueting Chen, Xin Yan. Improved whole-cell biocatalyst for the synthesis of Vitamin E precursor 2,3,5-trimethylhydroquinone. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2023, 71: 1162-1169. | |||||
9.Junbin Ji, Minggen Cheng, Xin Yan. Characterization of 2,6-dimethylphenol monooxygenase MpdAB and evaluation of its potential in vitamin E precursor synthesis. Applied and Environmental Microbiology. 2022, 88(8): e0011022. | |||||
10. Junbin Ji, Yanting Zhang, Yongchuang Liu, Pingping Zhu, Xin Yan. Biodegradation of plastic monomer 2,6-dimethylphenol by Mycobacterium neoaurum B5-4. Environmental Pollution. 2020, 258: 113793. | |||||
11. Junbin Ji, Ji Zhang, Yongchuang Liu, Yanting Zhang, Yuanxin Liu, Xin Yan*. The substrate specificity of aniline dioxygenase is mainly determined by two of its components: glutamine synthetase-like enzyme and oxygenase. Applied Microbiology and Biotechnology. 2019, 103: 6333-6344. |